迪拜黄金期货20日报价

  以下是迪拜黄金期货20日报价:

  单位:美元/盎司

  合约     开盘价  最高价  最低价   收盘价 成交量  持仓量

  08/12月  737.10  753.00  736.70   750.40  1,035     766

  09/02月  736.90  752.00  736.00   749.20    325     168

  09/04月    0.00    0.00    0.00   751.60      0       0

  09/06月    0.00    0.00    0.00   752.80      0       0

  09/08月    0.00    0.00    0.00   754.00      0       0

  09/10月    0.00    0.00    0.00   755.20      0       0

今日纸黄金最新评论

最新资讯