Street Tracks Gold Shares 5月13日黄金持有量为18,981,086.77盎司,或590.37吨,与上一交易日持平。
| 日期 | 黄金持有量(盎司) | 黄金持有量(吨) | 黄金持有总价值(美元) |
| 2008年5月13日 | 18,981,086.77 | 590.37 | 16,414,696,837.80 |
| 2008年5月12日 | 18,981,086.77 | 590.37 | 16,766,026,832.05 |
| 2008年5月09日 | 18,981,086.77 | 590.37 | 16,624,216,785.00 |
| 2008年5月08日 | 18,981,086.77 | 590.37 | 16,643,380,056.97 |
| 2008年5月07日 | 18,987,547.96 | 590.57 | 16,477,421,407.50 |
| 2008年5月06日 | 18,790,274.18 | 584.44 | 16,527,102,869.03 |
| 2008年5月05日 | 18,662,043.94 | 580.45 | 15,919,895,973.39 |
| 2008年5月02日 | 18,662,043.94 | 580.45 | 15,920,419,378.72 |
| 2008年5月01日 | 18,662,043.94 | 580.45 | 15,911,262,829.02 |
| 2008年4月30日 | 18,662,043.94 | 580.45 | 16,247,353,991.81 |
| 2008年4月29日 | 18,662,043.94 | 580.45 | 16,415,490,442.39 |
| 2008年4月28日 | 19,007,305.08 | 591.19 | 16,919,080,176.34 |
| 2008年4月25日 | 19,007,305.08 | 591.19 | 16,938,644,153.95 |
| 2008年4月24日 | 19,007,305.08 | 591.19 | 17,014,859,005.26 |
| 2008年4月23日 | 19,668,274.35 | 611.75 | 17,665,954,763.37 |
| 2008年4月22日 | 20,043,157.00 | 623.41 | 18,393,825,682.51 |
| 2008年4月21日 | 20,635,087.48 | 641.82 | 18,947,742,940.33 |
| 2008年4月18日 | 20,635,087.48 | 641.82 | 18,747,169,380.77 |
| 2008年4月17日 | 20,635,087.48 | 641.82 | 19,516,031,840.16 |
| 2008年4月16日 | 20,635,087.48 | 641.82 | 19,495,610,629.35 |
| 2008年4月15日 | 20,635,087.48 | 641.82 | 19,181,139,198.13 |
| 2008年4月14日 | 20,635,087.48 | 641.82 | 19,114,285,370.39 |
数据来自Street Tracks Gold Shares。Street Tracks GoldShares 为在美国上市的交易型开放式指数基金(ETF),其黄金持有量广受关注。
| ·Street Tracks Gold Shares 5月12日黄金持有量与上一交易日持平 (2008-05-13 14:07:09) |
| ·Street Tracks Gold Shares 5月9日黄金持有量与上一交易日持平 (2008-05-12 10:12:40) |
| ·StreetTracksGoldShares5月5日黄金持有量与上一交易日持平 (2008-05-06 14:17:07) |
| ·StreetTracksGoldShares4月18日黄金持有量与上一交易日持平 (2008-04-21 11:54:33) |
| ·StreetTracksGoldShares3月26日黄金持有量与上一交易日持平 (2008-03-27 10:42:15) |
| ·StreetTracks Gold Trust3月26日黄金持有量 (2008-03-27 10:42:09) |
| ·StreetTracksGoldShares3月25日黄金持有量与上一交易日持平 (2008-03-26 11:33:02) |
| ·StreetTracks Gold Trust3月25日黄金持有量 (2008-03-26 11:33:00) |
| ·StreetTracksGoldShares3月24日黄金持有量减3.07吨 (2008-03-25 11:20:59) |
| ·StreetTracks Gold Trust3月24日黄金持有量 (2008-03-25 11:20:54) |