Street Tracks Gold Shares 3月25日黄金持有量为20,385,623.67盎司,或634.06吨,与上一交易日持平。
| 日期 | 黄金持有量(盎司) | 黄金持有量(吨) | 黄金持有总价值(美元) |
| 2008年3月25日 | 20,385,623.67 | 634.0 | 18,885,901,640.13 |
| 2008年3月24日 | 20,385,623.67 | 634.06 | 18,865,722,987.51 |
| 2008年3月20日 | 20,484,310.61 | 637.13 | 18,957,913,440.40 |
| 2008年3月19日 | 20,859,337.40 | 648.79 | 19,988,449,354.11 |
| 2008年3月18日 | 21,342,934.37 | 663.83 | 21,481,997,770.75 |
| 2008年3月17日 | 21,342,934.37 | 663.83 | 21,578,276,397.15 |
| 2008年3月14日 | 21,007,365.66 | 653.40 | 21,076,820,166.46 |
| 2008年3月13日 | 20,977,755.73 | 652.48 | 20,869,026,335.76 |
| 2008年3月12日 | 20,977,755.73 | 652.48 | 20,460,188,803.20 |
| 2008年3月11日 | 20,977,755.73 | 652.48 | 20,345,035,370.38 |
| 2008年3月10日 | 21,056,717.67 | 654.93 | 20,406,059,711.18 |
| 2008年3月07日 | 20,819,829.29 | 647.56 | 20,244,784,931.12 |
| 2008年3月06日 | 20,819,829.29 | 647.56 | 20,328,286,111.38 |
| 2008年3月05日 | 20,825,158.51 | 647.73 | 20,286,858,572.55 |
| 2008年3月04日 | 20,825,158.51 | 647.73 | 20,500,538,771.44 |
| 2008年3月03日 | 20,825,158.51 | 647.73 | 20,578,857,781.77 |
| 2008年2月29日 | 20,558,637.30 | 639.44 | 19,966,564,987.57 |
| 2008年2月28日 | 20,558,637.30 | 639.44 | 19,725,219,813.39 |
| 2008年2月27日 | 20,558,637.30 | 639.44 | 19,720,296,323.22 |
| 2008年2月26日 | 20,558,637.30 | 639.44 | 19,257,943,099.23 |
| 2008年2月25日 | 20,558,637.30 | 639.44 | 19,273,573,125.46 |
数据来自Street Tracks Gold Shares。Street Tracks GoldShares 为在美国上市的交易型开放式指数基金,其黄金持有量广受关注。
| ·StreetTracks Gold Trust3月25日黄金持有量 (2008-03-26 11:33:00) |
| ·StreetTracksGoldShares3月24日黄金持有量减3.07吨 (2008-03-25 11:20:59) |
| ·StreetTracks Gold Trust3月24日黄金持有量 (2008-03-25 11:20:54) |
| ·StreetTracks Gold Trust3月19日黄金持有量 (2008-03-20 11:14:31) |
| ·StreetTracksGoldShares3月18日黄金持有量 (2008-03-19 11:08:46) |
| ·StreetTracks Gold Trust3月13日黄金持有量 (2008-03-14 13:51:03) |
| ·StreetTracks Gold Trust3月11日黄金持有量 (2008-03-12 14:44:09) |
| ·StreetTracks Gold Trust3月4日黄金持有量 (2008-03-05 16:56:54) |
| ·StreetTracks Gold Trust3月3日黄金持有量 (2008-03-04 15:55:38) |