一周财经数据
日 期 | 北京 时间 | 国 家 | 指 标 | 前值 | 去年同期值 | 预测值 | 市场影响 |
6月16日 | 06:45 | 新西兰 | 第一季度制造业活动指数 | +8.3% | |||
| 15:15 | 瑞士 | 4月实际零售销售(年率) | -2.5% | +3.2% | |||
| 17:00 | 欧元区 | 5月调和消费者物价指数终值(年率) | +3.6% | +1.9% | +3.6% | ||
| 17:00 | 欧元区 | 5月调和消费者物价指数终值(月率) | +0.3% | +0.2% | +0.6% | ||
| 17:00 | 欧元区 | 5月核心消费者物价指数终值(年率) | +1.6% | +1.9% | ★ | ||
| 17:00 | 欧元区 | 5月核心消费者物价指数终值(月率) | +0.2% | +0.2% | ★ | ||
| 20:30 | 美国 | 6月纽约联储制造业就业指数 | 1.09 | ||||
| 20:30 | 美国 | 6月纽约联储制造业物价支付指数 | 69.57 | ||||
| 20:30 | 美国 | 6月纽约联储制造业新订单指数 | -0.46 | ||||
| 20:30 | 美国 | 6月纽约联储制造业指数 | -3.2 | -2.2 | |||
| 21:00 | 美国 | 4月长期资本净流入(美元) | +804亿 | ||||
| 21:00 | 美国 | 4月外资净买入美国公债(美元) | +542亿 | +765亿 | |||
| 21:00 | 美国 | 4月资本净流入(美元) | -482亿 | +1118亿 | |||
6月17日 | 01:00 | 美国 | 6月NAHB房价指数 | 19.0 | 19.0 | ||
| 07:50 | 日本 | 4月第三产业活动指数(月率) | +0.3% | +1.7% | |||
| 09:30 | 澳大利亚 | 第一季度房屋开工(季率) | +2.6% | ||||
| 09:30 | 澳大利亚 | 第一季度房屋开工(年率) | +2.6% | ||||
| 15:15 | 瑞士 | 第一季度工业订单(年率) | +9.3% | +10.0% | |||
| 16:00 | 意大利 | 4月对欧盟贸易帐(欧元) | +6.67亿 | +0.31亿 | ★ | ||
| 16:00 | 意大利 | 4月贸易帐总值(欧元) | -5.45亿 | -13.19亿 | ★ | ||
| 16:30 | 英国 | 5月核心零售物价指数(年率) | +4.0% | +3.3% | ★ | ||
| 16:30 | 英国 | 5月核心零售物价指数(月率) | +0.9% | +0.4% | ★ | ||
| 16:30 | 英国 | 5月核心消费者物价指数(年率) | +1.4% | +1.9% | ★ | ||
| 16:30 | 英国 | 5月核心消费者物价指数(月率) | +0.5% | +0.2% | ★ | ||
| 16:30 | 英国 | 5月零售物价指数(年率) | +4.2% | +4.3% | |||
| 16:30 | 英国 | 5月零售物价指数(月率) | +0.9% | +0.4% | |||
| 16:30 | 英国 | 5月消费者物价指数(年率) | +3.0% | +2.5% | |||
| 16:30 | 英国 | 5月消费者物价指数(月率) | +0.8% | +0.3% | |||
| 17:00 | 德国 | 6月ZEW经济景气指数 | -41.4 | +20.3 | -42.5 | ||
| 17:00 | 德国 | 6月ZEW经济现况指数 | +38.6 | +88.7 | -37.0 | ||
| 17:00 | 欧元区 | 4月季调后贸易帐(欧元) | -24亿 | ★ | |||
| 17:00 | 欧元区 | 4月未季调贸易帐(欧元) | -23亿 | ★ | |||
| 19:45 | 美国 | 上周ICSC-瑞银连锁店销售(较上周)(至0614) | +1.7% | ||||
| 19:45 | 美国 | 上周ICSC-瑞银连锁店销售(年率)(至0614) | +1.8% | ||||
| 20:30 | 加拿大 | 4月海外投资者净买入加拿大证券(加元) | +53亿 | ||||
| 20:30 | 加拿大 | 4月加拿大投资者净买入海外证券(加元) | -33.3亿 | ||||
| 20:30 | 美国 | 5月核心生产者物价指数(年率) | +3.0% | +1.6% | ★ | ||
| 20:30 | 美国 | 5月核心生产者物价指数(月率) | +0.4% | +0.2% | +0.3% | ★ | |
| 20:30 | 美国 | 5月生产者物价指数(年率) | +6.5% | +4.1% | ★ | ||
| 20:30 | 美国 | 5月生产者物价指数(月率) | +0.2% | +0.9% | +0.8% | ★ | |
| 20:30 | 美国 | 5月新屋开工 | +8.2% | -2.1% | |||
| 20:30 | 美国 | 5月新屋开工(万户) | 103.2 | 147.4 | 98.0 | ★ | |
| 20:30 | 美国 | 5月营建许可(万户) | 98.2 | 150.1 | ★ | ||
| 20:30 | 美国 | 第一季度经常帐(美元) | -1729.0亿 | -1925.8亿 | -1739.0亿 | ||
| 20:55 | 美国 | 上周红皮书商业零售销售(年率)(至0614) | +2.1% | ||||
| 20:55 | 美国 | 上周红皮书商业零售销售(月率)(至0614) | -1.0% | ||||
| 21:15 | 美国 | 5月产能利用率 | 79.7% | 81.3% | 79.7% | ||
| 21:15 | 美国 | 5月工业产出(月率) | -0.7% | 0.0% | +0.1% | ||
6月18日 | 05:00 | 美国 | 上周ABC/华盛顿邮报消费者信心指数(至0614) | ||||
| 09:30 | 澳大利亚 | 5月季调后国际商品进口(月率) | -3.0% | ||||
| 09:30 | 澳大利亚 | 5月商品进口(澳元) | 174.6亿 | ||||
| 17:00 | 瑞士 | 6月ZEW投资者信心指数 | -60.4 | ||||
| 19:00 | 美国 | 上周MBA30年期固定抵押贷款利率(至0613) | 6.24% | ||||
| 19:00 | 美国 | 上周MBA抵押贷款购买指数(至0613) | 376.2 | ||||
| 19:00 | 美国 | 上周MBA抵押贷款申请活动指数(至0613) | 557.1 | ||||
| 19:00 | 美国 | 上周MBA抵押贷款再融资活动指数(至0613) | 1622.1 | ||||
| 20:30 | 加拿大 | 5月领先指标(月率) | +0.1% | +0.5% | |||
| 22:30 | 美国 | 上周API精炼油库存变化(桶)(至0613) | +50.4万 | ||||
| 22:30 | 美国 | 上周API汽油库存变化(桶)(至0613) | +98.6万 | ||||
| 22:30 | 美国 | 上周API原油库存变化(桶)(至0613) | 88.6% | ||||
| 22:30 | 美国 | 上周E工精炼厂设备利用率(至0613) | +230万 | ||||
| 22:30 | 美国 | 上周E工精炼油库存变化(桶)(至0613) | -320万 | ||||
| 22:30 | 美国 | 上周E工汽油库存变化(桶)(至0613) | +100万 | ||||
| 22:30 | 美国 | 上周E工原油库存变化(桶)(至0613) | -460万 | ||||
6月19日 | 07:30 | 日本 | 6月路透短观非制造业景气判断指数 | 0 | |||
| 07:30 | 日本 | 6月路透短观制造业景气判断指数 | -2 | ||||
| 07:50 | 日本 | 4月所有产业活动指数(月率) | +0.5% | +1.2% | |||
| 13:30 | 日本 | 5月东京百货店销售(年率) | -0.7% | ||||
| 13:30 | 日本 | 5月全国百货店销售(年率) | -3.4% | ||||
| 14:15 | 瑞士 | 5月贸易帐(瑞郎) | +15.657亿 | ★ | |||
| 16:00 | 意大利 | 第一季度失业率 | 6.0% | 6.2% | ★ | ||
| 16:30 | 英国 | 5月公共部门净借款(英镑) | -5亿 | ||||
| 16:30 | 英国 | 5月零售销售(年率) | +4.2% | +3.9% | |||
| 16:30 | 英国 | 5月零售销售(月率) | -0.2% | +0.4% | |||
| 16:30 | 英国 | 5月政府收支短差(英镑) | -9.9亿 | ||||
| 19:00 | 加拿大 | 5月核心消费者物价指数(年率) | +1.5% | +2.2% | ★ | ||
| 19:00 | 加拿大 | 5月核心消费者物价指数(月率) | +0.3% | +0.3% | ★ | ||
| 19:00 | 加拿大 | 5月消费者物价指数(年率) | +1.7% | +2.2% | |||
| 19:00 | 加拿大 | 5月消费者物价指数(月率) | +0.8% | +0.4% | |||
| 20:30 | 加拿大 | 4月批发库存(年率) | +0.2% | +7.2% | |||
| 20:30 | 加拿大 | 4月批发库存(月率) | +0.2% | +0.5% | |||
| 20:30 | 加拿大 | 4月批发销售(年率) | -2.9% | +4.1% | |||
| 20:30 | 加拿大 | 4月批发销售(月率) | +0.6% | %-3.1% | |||
| 20:30 | 美国 | 上周初请失业金人数(至0614) | 38.4万 | ★★ | |||
| 20:30 | 美国 | 上周初请失业金人数四周均值(至0514) | 37.15万 | ||||
| 20:30 | 美国 | 上周续请失业金人数(至0507) | 313.9万 | ||||
| 22:00 | 美国 | 5月谘商会领先指标 | +0.1% | +0.3% | |||
| 22:00 | 美国 | 5月谘商会同步指标 | 持平 | ||||
| 22:00 | 美国 | 5月谘商会滞后指标 | +0.1% | ||||
| 22:00 | 美国 | 6月费城联储制造业就业指数 | -1.0 | ||||
| 22:00 | 美国 | 6月费城联储制造业物价获得指数 | 31.6 | ||||
| 22:00 | 美国 | 6月费城联储制造业物价支付指数 | 53.8 | ||||
| 22:00 | 美国 | 6月费城联储制造业新订单指数 | -3.7% | ||||
| 22:00 | 美国 | 6月费城联储制造业指数 | -15.6 | ★ | |||
| 22:00 | 美国 | 6月费城联储制造业装船指数 | 2.2 | ||||
| 22:00 | 美国 | 上周道琼斯-三菱东京UFJ银行商业景气指数(至0607) | |||||
| 22:30 | 美国 | 上周EIA天然气库存变化(立方英尺)(至0613) | +800亿 | ||||
6月20日 | 04:30 | 美国 | 上周货币供给M1变动(美元)(至0609) | +190亿 | |||
| 04:30 | 美国 | 上周货币供给M2变动(美元)(至0609) | -108亿 | ||||
| 04:30 | 美国 | 上周外国央行持有美国国债变动(美元)(至0616) | +58.5亿 | ||||
| 06:00 | 美国 | 5月SEMI订单出货比 | 0.81 | ||||
| 13:00 | 日本 | 5月超市销售额(年率) | -0.8% | ||||
| 14:00 | 德国 | 5月生产者物价指数(年率) | +5.2% | +1.9% | +5.7% | ||
| 14:00 | 德国 | 5月生产者物价指数(月率) | +1.1% | +0.3% | +0.6% | ||
| 15:15 | 瑞士 | 5月生产者/进口物价指数(年率) | +3.6% | ||||
| 15:15 | 瑞士 | 5月生产者/进口物价指数(月率) | +0.7% | +0.9% | |||
| 16:00 | 意大利 | 4月季调后工业订单(月率) | -0.8% | ||||
| 16:00 | 意大利 | 4月季调后工业订销售(月率) | -1.6% | ||||
| 16:00 | 意大利 | 4月未季调工业订单(年率) | -3.7% | ||||
| 16:00 | 意大利 | 4月未季调工业订销售(月率) | -4.3% | ||||
| 16:00 | 意大利 | 5月非欧盟贸易帐(欧元) | -17.82亿 | -11.1亿 | ★ | ||
| 20:30 | 加拿大 | 4月核心零售销售(月率) | 持平 | 0.0% | ★ | ||
| 20:30 | 加拿大 | 4月零售销售(月率) | +0.1% | +0.4 | |||
| 22:30 | 美国 | 上周ECRI领先指标(至0614) |
一周金融事件
日 期 | 北京时间 | 地 点 | 事 件 | 影 响 |
6月16日 | 葡萄牙 | 葡萄牙央行召开关于货币经济的会议(至18日),欧洲央行理事会成员兼葡萄牙央行行长康斯坦西奥,欧洲央行理事会成员韦伯以及美联储理事米什金出席会议 | ||
| 华盛顿 | 美国和新西兰计划商定双边所得税协议的修订草案 | |||
| 韩国 | 第八届亚欧财长会议召开 | |||
| 22:00 | 华盛顿 | 美联储主席伯南克就医疗保健和美国经济竞争力发表主旨演讲 | ||
| 23:00 | 维也纳 | 欧洲央行理事会成员间奥地利央行行长雷贝舒发表演讲 | ||
6月17日 | ||||
| 美国马里兰州 | 第四次中美战略经济对话举行,中国国务院副总理王岐山和美国财政部长鲍尔森将分别作为胡锦涛主席和布什总统的特别代表共同主持此次对话,两国政府相关部门的部长和高级官员将参加(至18日) | |||
| 01:00 | 南卡罗来纳州 | 国里奇蒙德联储主席拉克尔就"经济前景发表演讲 | ||
6月18日 | 伦敦 | 英国首相以及财政大臣达林在Mansion House发表年度演讲 | ||
| 07:50 | 东京 | 日本央行公布4月30与5月19日至20日货币政策会议记录 | ||
| 15:35 | 斯特哥尔摩 | 欧洲央行理事会成员汤普古格罗在欧洲证券交易同盟年度大会上发表演讲 | ||
| 23:45 | 旧金山 | 美国旧金山联储主席耶伦在旧金山联储大会上致开幕辞,议主题为"亚洲在全球金融中扮演的角色 | ||
6月19日 | 悉尼 | 澳洲联储公布月度简报 | ||
| 华盛顿 | 美联储消费者咨询委员会会议 | |||
| 法兰克福 | 欧洲央行管理委员会会议/无利率决议宣布/20:30 举行新闻发布会 | |||
| 15:30 | 苏黎世 | 瑞士央行公布货币政策评估报告 | ||
6月20日 | 22:30 | 卡尔加里 | 挪威央行行长Svein Gjedrem在由加拿大央行举办的"商品,经济和货币会议"上发表演讲 |
| ·[秘鲁金属]秘鲁矿业工会号召6月16日起举行全国性罢工 (2008-05-30 14:38:20) |
| ·秘鲁矿业工会号召6月16日起举行全国性罢工 (2008-05-30 14:38:09) |
| ·Street Tracks Gold Shares 5月16日黄金持有量与上一交易日持平 (2008-05-19 11:17:45) |
| ·5月16日COMEX 7月期白银未平仓合约增加12 (2008-05-19 09:14:22) |
| ·5月16日NYMEX 6月期钯金未平仓合约减少932 (2008-05-19 09:14:18) |
| ·5月16日NYMEX 7月期铂金未平仓合约增加331 (2008-05-19 09:14:18) |
| ·5月16日纽约商品交易所 黄金库存减少,白银库存持平,铂钯库存均持平 (2008-05-19 09:14:10) |
| ·5月16日NYMEX 6月期原油未平仓合约减少54671 (2008-05-19 09:14:10) |
| ·【快乐生财】16日黄金晚评 (2008-05-17 09:06:29) |
| ·【快乐生财】16日黄金晚评 (2008-05-17 09:06:29) |