今日财经数据
日 期 | 北 京 时 间 | 国 家 | 指 标 | 前值 | 去年同期值 | 预测值 | 市场影响 |
5月14日 | 05:00 | 美国 | 上周ABC/华盛顿邮报消费者信心指数(至0510) | -46 | -45 | ||
| 07:01 | 英国 | 至4月三个月RICS房价指数 | -78.5 | -80.0 | |||
| 07:50 | 日本 | 3月季调后经常帐(日元) | +14641亿 | +24244亿 | ★ | ||
| 07:50 | 日本 | 3月季调后经常帐(月率) | -29.6% | +63.3% | ★ | ||
| 07:50 | 日本 | 3月贸易帐/财务省(年率) | -6.6% | +62.1% | ★ | ||
| 07:50 | 日本 | 3月贸易帐/财务省(日圆) | +10353亿 | +17820亿 | ★ | ||
| 07:50 | 日本 | 3月未季调经常帐(年率) | +2.9% | 36.9% | -14.2% | ★ | |
| 07:50 | 日本 | 3月未季调经常帐(日元) | +24680亿 | +33172亿 | ★ | ||
| 07:50 | 日本 | 4月国内企业商品物价指数(年率) | +3.9% | +3.6% | |||
| 07:50 | 日本 | 4月国内企业商品物价指数(月率) | +0.5% | +0.5% | |||
| 08:30 | 澳大利亚 | 5月西太平洋/墨尔本消费者信心指数 | 87.4 | ||||
| 08:30 | 澳大利亚 | 5月西太平洋/墨尔本消费者信心指数(月率) | -1.3% | ||||
| 09:30 | 澳大利亚 | 第一季度季调后薪资价格指数(季率) | +1.1% | +1.1% | |||
| 09:30 | 澳大利亚 | 第一季度季调后薪资价格指数(年率) | +4.2% | +4.3% | |||
| 14:45 | 法国 | 4月调和消费者物价指数(年率) | +3.5% | +1.3% | +3.4% | ||
| 14:45 | 法国 | 4月调和消费者物价指数(月率) | +0.8% | +0.5% | +0.4% | ||
| 14:45 | 法国 | 4月消费者物价指数(年率) | +3.2% | +1.3% | |||
| 14:45 | 法国 | 4月消费者物价指数(月率) | +0.8% | +0.5% | |||
| 14:50 | 法国 | 第二季度工业投资指数 | 7.0 | ||||
| 16:00 | 意大利 | 4月调和消费者物价指数终值(年率) | +3.5% | +1.8% | +3.6% | ||
| 16:00 | 意大利 | 4月调和消费者物价指数终值(月率) | +0.5% | +0.6% | +0.5% | ||
| 16:00 | 意大利 | 4月消费者物价指数终值(年率) | +3.3% | +1.5% | +3.3% | ||
| 16:00 | 意大利 | 4月消费者物价指数终值(月率) | +0.1% | +0.2% | +0.1% | ||
| 16:30 | 英国 | 4月失业率 | 2.5% | 2.8% | ★ | ||
| 16:30 | 英国 | 4月失业申请人数变化 | -0.12万 | -1.57万 | 0.0万 | ||
| 16:30 | 英国 | 至3月三个月ILO失业率 | 5.2% | 5.5% | 5.2% | ||
| 16:30 | 英国 | 至3月三个月ILO失业人数变化 | -3.9万 | +1.3万 | |||
| 16:30 | 英国 | 至3月三个月包括红利的平均工资(年率) | +3.7% | +4.5% | +3.7% | ||
| 16:30 | 英国 | 至3月三个月不包括红利的平均工资(年率) | +3.8% | +3.7% | |||
| 16:30 | 英国 | 至3月三个月制造业单位工资成本(年率) | +0.8% | -0.2% | |||
| 17:00 | 欧元区 | 3月工业产出(年率) | +3.1% | +3.7% | +2.4% | ||
| 17:00 | 欧元区 | 3月工业产出(月率) | +0.2% | +0.4% | -0.3% | ||
| 18:00 | OECD | 3月G7领先指标 | 98.3 | ||||
| 18:00 | OECD | 3月欧元区领先指标 | 98.9 | ||||
| 18:00 | OECD | 3月综合领先指标 | 98.9 | ||||
| 19:00 | 美国 | 上周MBA30年期固定抵押贷款利率(至0509) | 5.91% | ||||
| 19:00 | 美国 | 上周MBA抵押贷款购买指数(至0509) | 381.3 | ||||
| 19:00 | 美国 | 上周MBA抵押贷款申请活动指数(至0509) | 655.4 | ||||
| 19:00 | 美国 | 上周MBA抵押贷款再融资活动指数(至0509) | 2273.8 | ||||
| 20:30 | 美国 | 4月核心消费者物价指数(年率) | +2.4% | +2.3% | ★ | ||
| 20:30 | 美国 | 4月核心消费者物价指数(月率) | +0.2% | +0.2% | ★ | ||
| 20:30 | 美国 | 4月实际收入 | +0.2% | -0.2% | |||
| 20:30 | 美国 | 4月消费者物价指数(年率) | +4.0% | +2.6% | |||
| 20:30 | 美国 | 4月消费者物价指数(月率) | +0.3% | +0.4% | |||
| 22:30 | 美国 | 上周API精炼油库存变化(桶)(至0509) | -130万 | ||||
| 22:30 | 美国 | 上周API汽油库存变化(桶)(至0509) | +140万 | ||||
| 22:30 | 美国 | 上周API原油库存变化(桶)(至0509) | +62.1万 | ||||
| 22:30 | 美国 | 上周EIA精炼厂设备利用率(至0509) | 85.0% | ||||
| 22:30 | 美国 | 上周EIA精炼油库存变化(桶)(至0509) | -10万 | ||||
| 22:30 | 美国 | 上周EIA汽油库存变化(桶)(至0509) | +80万 | ||||
| 22:30 | 美国 | 上周EIA原油库存变化(桶)(至0509) | +570万 |
今日金融事件
日 期 | 北京时间 | 地 点 | 事 件 | 影 响 |
5月14日 | 波士顿 | 国波士顿联储与美联储理事会共同召开主题会议"操作风险的评估与管理所面临的新的挑战(至15日) | ||
| 00:00 | 布鲁塞尔 | 欧元集团金融财长会议 | ||
| 01:00 | 加拿大 | 美国旧金山联储主席耶伦发表演讲,题为"一个货币政策制定者眼中的美国经济前景 | ||
| 01:00 | 俄克拉荷马州 | 美国堪萨斯州联储主席霍恩就经济前景发表讲话 | ||
| 01:30 | 堪萨斯 | 美国达拉斯联储主席费舍儿就美联储与经济发表演 | ||
| 15:00 | 布鲁塞尔 | 欧盟经济及财政部长理事会会议召开 | ||
| 17:30 | 伦敦 | 英国央行公布5月份通胀报告并召开新闻发布会 | ||
| 20:30 | 波士顿 | 美国波士顿联储主席罗森格伦发表演讲 | ||
| 21:15 | 波士顿 | 美联储理事会成员克罗兹纳发表讲话 |
| ·T+D 每日评论(5月13日) (2008-05-13 17:02:09) |
| ·5月12日COMEX6月期黄金未平仓合约减少5129 (2008-05-13 14:07:09) |
| ·Street Tracks Gold Shares 5月12日黄金持有量与上一交易日持平 (2008-05-13 14:07:09) |
| ·王子化5月13日贵金属走势预测 (2008-05-13 14:07:05) |
| ·中国黄金资讯网5月13日深圳结算参考价 (2008-05-13 14:07:03) |
| ·仟家信操作建议(5月13日) (2008-05-13 14:07:01) |
| ·5月12日NYMEX 7月期铂金未平仓合约增加692 (2008-05-13 09:20:55) |
| ·5月12日COMEX 7月期白银未平仓合约增加1086 (2008-05-13 09:20:55) |
| ·5月12日纽约商品交易所 黄金库存增加,白银库存减少,铂钯库存均持平 (2008-05-13 09:20:49) |
| ·5月12日NYMEX 6月期钯金未平仓合约增加51 (2008-05-13 09:20:49) |