今日财经数据
日 期 | 北 京 时 间 | 国 家 | 指 标 | 前值 | 去年同期值 | 预测值 | 市场影响 |
5月12日 | 07:50 | 日本 | 4月广义货币流动(年率) | +3.1% | |||
| 07:50 | 日本 | 4月货币供应M2+CD(年率) | +2.2% | ||||
| 07:50 | 日本 | 4月季调后银行贷款(年率) | +1.2% | ||||
| 07:50 | 日本 | 4月银行贷款(年率) | +1.1% | ||||
| 09:30 | 澳大利亚 | 3月房屋投资贷款(月率) | -9.5% | ||||
| 09:30 | 澳大利亚 | 3月季调后房屋贷款(月率) | -5.9% | ||||
| 12:30 | 日本 | 4月企业破产(年率) | +23.0% | ||||
| 12:30 | 日本 | 4月企业破产(月率) | +12.8% | ||||
| 13:00 | 日本 | 4月经济观察家前景指数 | 38.2 | ||||
| 13:00 | 日本 | 4月经济观察家现况指数 | 36.9 | ||||
| 16:00 | 意大利 | 3月工作日调整后工业产出(年率) | -0.8% | +1.6% | |||
| 16:00 | 意大利 | 3月季调后工业产出(月率) | -0.2% | +0.5% | |||
| 16:00 | 意大利 | 3月未季调工业产出(年率) | +2.9% | -0.9% | |||
| 16:30 | 英国 | 3月对欧盟贸易帐(英镑) | -34.64亿 | -30.85亿 | ★ | ||
| 16:30 | 英国 | 3月非欧盟贸易帐(英镑) | -40.0亿 | -39.63亿 | ★ | ||
| 16:30 | 英国 | 3月贸易帐总额(英镑) | -75.0亿 | -45.29亿 | ★ | ||
| 16:30 | 英国 | 3月商品贸易帐(英镑) | -74.87亿 | -70.48亿 | ★ | ||
| 16:30 | 英国 | 4月季调后核心生产者输出物价指数(年率) | +3.0% | ★ | |||
| 16:30 | 英国 | 4月季调后核心生产者输出物价指数(月率) | +0.3% | +0.1% | ★ | ||
| 16:30 | 英国 | 4月季调后生产者输入物价指数(月率) | +1.8% | +0.7% | |||
| 16:30 | 英国 | 4月未季调生产者输出物价指数(年率) | +6.2% | +2.5% | |||
| 16:30 | 英国 | 4月未季调生产者输出物价指数(月率) | +0.9% | +0.5% | |||
| 16:30 | 英国 | 4月未季调生产者输入物价指数(年率) | +20.4% | -0.2% |
今日金融事件
日 期 | 北京时间 | 地 点 | 事 件 | 影 响 |
5月12日 | 瑞士 | 圣灵降临节 市场休市 | ||
| 香港 韩国 佛诞节 市场休市 | ||||
| 11:30 | 东京 | 日本央行行长白川方明发表讲话 | ||
| 16:15 | 巴黎 | 美国克里夫兰联储主席皮纳尔托发表演讲 | ||
| 22:30 | 米兰 | 为期三天的"经济与开放的社会论坛会议召开,欧洲央行行长特里谢将出席会议 |
| ·ScotiaMocatta5月1日贵金属评论 (2008-05-03 10:17:24) |
| ·【金玺】5月1日黄金走势分析 (2008-05-01 21:06:51) |
| ·5月1日现货黄金分析 (2008-05-01 21:06:50) |
| ·piergold5月1日分析 (2008-05-01 21:06:47) |
| ·仟家信操作建议(5月1日) (2008-05-01 14:21:55) |
| ·5月1日汇市交易提示 (2008-05-01 09:52:10) |
| ·欧央行售金协议签署国5月14日当周加速售金 (2007-05-23 11:35:47) |
| ·发展改革委:5月14日至5月18日国际黄金市场行情 (2007-05-23 08:45:49) |
| ·5月18日上海华通铂银贵金属现货价 (2007-05-20 10:57:12) |
| ·5月18日TOCOM 08年4月期铂金未平仓合约增加3957 (2007-05-20 10:57:01) |