今日数据包括:格林威治时间2350公布的日本贸易数据,格林威治时间0100公布的菲律宾出口数据,格林威治时间0500公布的日本商业景气指数;格林威治时间0630公布的印度批发价格指数,此外,中国生产者价格指数也定于今日公布。澳大利亚央行将在格林威治时间0130发布季度声明。美国财政部的McCormick将在中国发表讲话。欧洲方面将公布德国批发价格指数和法国工业产值,美国方面将公布贸易数据。
今日财经数据
日 期 | 北 京 时 间 | 国 家 | 指 标 | 前值 | 去年同期值 | 预测值 | 市场影响 |
5月9日 | 04:30 | 美国 | 上周货币供给M1变动(美元)(至0428) | +194亿 | |||
| 04:30 | 美国 | 上周货币供给M2变动(美元)(至0428) | +279亿 | ||||
| 04:30 | 美国 | 上周外国央行持有美国国债变动(美元)(至0505) | +273.83亿 | ||||
| 07:50 | 日本 | 4月外汇储备(美元) | 10155.87亿 | ||||
| 13:00 | 日本 | 3月领先指标 | 54.5 | ||||
| 13:00 | 日本 | 3月同步指标 | 70.0 | ||||
| 14:00 | 德国 | 4月批发物价指数(年率) | +7.1% | +6.6% | |||
| 14:00 | 德国 | 4月批发物价指数(月率) | +1.6% | +0.3% | |||
| 14:45 | 法国 | 3月工业产出(年率) | +2.0% | +1.0% | |||
| 14:45 | 法国 | 3月工业产出(月率) | +0.3% | +0.2% | -0.2% | ||
| 14:45 | 法国 | 3月制造业产出(年率) | +2.0% | +1.9% | |||
| 14:45 | 法国 | 3月制造业产出(月率) | +0.3% | -0.1% | |||
| 19:00 | 加拿大 | 4月就业人口变动 | +1.46万 | -0.52万 | +1.0万 | ||
| 19:00 | 加拿大 | 4月失业率 | 6.0% | 6.1% | 6.0% | ★ | |
| 20:30 | 加拿大 | 3月出口(加元) | 393.2亿 | ||||
| 20:30 | 加拿大 | 3月进口(加元) | 343.9亿 | ||||
| 20:30 | 加拿大 | 3月贸易帐(加元) | +49.4亿 | +46.4亿 | +45.0亿 | ||
| 20:30 | 美国 | 3月出口(美元) | 1513.6亿 | 1262.3亿 | |||
| 20:30 | 美国 | 3月进口(美元) | 2136.8亿 | 1901.3亿 | |||
| 20:30 | 美国 | 3月贸易帐(美元) | -623.2亿 | -638.9亿 | -613.0亿 | ★ | |
| 22:30 | 美国 | 上周ECRI领先指标(至0503) |
今日金融事件
日 期 | 北京时间 | 地 点 | 事 件 | 影 响 |
5月9日 | 中国上海 | 2008首届陆家嘴论坛召开,论坛主题为“世界格局中的中国金融”(至10日) | ||
| 09:30 | 悉尼 | 澳洲联储公布货币政策声明 |
| ·5月9日TOCOM 08年4月期黄金未平仓合约增3194 (2007-05-10 08:31:46) |
| ·5月9日TOCOM 08年4月期钯金未平仓合约增加274 (2007-05-10 08:31:44) |
| ·5月9日TOCOM 08年4月期铂金未平仓合约增加6807 (2007-05-10 08:31:44) |
| ·国际贵金属市场5月9日早报 (2007-05-10 08:31:16) |